投資界24h | 紀源資本宣布獨立運營;高盛宣布募了1000億;福田資本正式來了
2023年9月22日,風險投資機構紀源資本今日宣布正式獨立運營,不再使用GGV這一英文品牌。投資界24h | 花西子公關部員工或集體離職;高盛募集兩支S基金,150億美元;茅臺做VC,成立2億基金投向科創
自 1988 年來,高盛資管在私募二級市場中保持領先地位,截至 2023 年 6 月 30 日,在此領域的資產管理規模超過 450 億美元。高盛資產管理私募二級市場基金完成逾 150 億美元募集
Vintage 系列基金是高盛資管另類投資業務的旗艦基金,為私募市場有限合伙人和普通合伙人提供流動性解決方案。投資界24h | 米哈游換帥,劉偉接替蔡浩宇;黑石剛成立一個新部門;廣州母基金一天簽約400億
黑石最新宣布將旗下企業信貸、資產融資和保險集團整合為一個新部門,取名為——黑石信貸保險(BXCI),未來將提供涵蓋企業信貸、資產信貸,以及投資級和非投資級私人信貸的一站式解決方案。投資界24h | 大疆辟謠全球總部將搬遷至西安;一則回購條款炸開鍋了;500億,北京大舉招GP了
9月18日,針對大疆總部將遷往西安、退出美國市場等網絡傳言,大疆新聞發言人張曉楠回應稱:“大疆全球總部在廣東深圳,目前沒有計劃搬遷至陜西西安。”投資界24h | 天圖投資通過港交所上市聆訊;「最丑」涼鞋要IPO了,500億;常州60億天使母基金要來了
港交所文件顯示,9月17日,深圳市天圖投資管理股份有限公司通過港交所上市聆訊。一周創投回顧 | 融資總規模超46.12億元;俞敏洪投了一位山東小伙;中東土豪投了安徽獨角獸
從披露獲投企業的地域分布來看,主要集中在北京、廣東、上海,分別為11起、11起、9起。一周創投回顧 | 融資總規模超143.41億元;重慶一個生猛造車獨角獸;哪吒汽車融資70億元
從融資案例數量來看醫療健康、先進制造、新一代信息技術領域融資最為活躍,分別為16起、13起、8起。投資界24h | 《私募投資基金監督管理條例》今日起施行;阿根廷首筆人民幣直接投資落地;新晉LP一舉投11家GP
當地時間8月30日,中國銀行布宜諾斯艾利斯分行于當天完成阿根廷首筆人民幣直接投資落地。投資界24h | 阿維塔獲30億融資,估值約200億;今年最妖IPO來了;廣州2000億母基金進入投資期
8月30日,長安、華為、寧德時代三方合作公司阿維塔科技宣布,公司完成B輪融資,募集資金30億元,投后估值近200億元。投資界24h | 高盛出售個人財務管理部門;哪吒汽車完成70億元融資;100億,國家級母基金來了廣州
蘋果公司宣布將于9月12日在其位于加利福尼亞庫比蒂諾的總部舉行新聞發布會,屆時預計將公布新款iPhone。投資界24h | 老鄉雞IPO終止;小鵬斥資58億港元收購滴滴造車項目;溫州百億政府產業基金來了
小鵬汽車將發行占交易完成后總股本3.25%的A類普通股,收購滴滴旗下智能電動汽車項目相關資產和研發能力。投資界24h | 證監會:階段性收緊IPO節奏;比亞迪投了一位最火90后;西安設立3支政府引導基金,250億
證監會:根據近期市場情況,階段性收緊IPO節奏,促進投融資兩端的動態平衡。投資界24h | 阿里巴巴單季度員工減少6541人;貝泰妮闖入VC圈,成立重樓資本;江西贛州人才基金招GP
財報顯示,截止到6月30日阿里有228675名員工,而在3月底這一數字為235216人,阿里單季度減少了6541名員工。投資界24h | 醫療IPO撤回潮;華興資本公告:包凡繼續配合調查;深圳發布最新百億基金群
今年以來,截至8月9日,滬深交易所合計12家醫藥公司終止IPO,包括滬市主板2家,科創板4家,創業板6家。投資界24h | Arm計劃9月IPO,估值或超600億美元;北京,跑出一個氫能獨角獸;江西100億引導基金招GP
據日經亞洲報道,軟銀旗下芯片設計部門Arm計劃于9月在納斯達克進行IPO,屆時其估值將超過600億美元。投資界24h | 太盟投資募集18億美元房地產基金;茅臺百億級投資基金正式落地;蘇州100億產投母基金發布
茅臺招華基金與茅臺金石基金兩只基金總規模超過110億元,但具體份額并未顯示。投資界24h | 年內最大IPO來了,募資超200億;香港600億基金公開招人;長沙市成立100億招商基金
據悉,長沙市招商基金合伙企業(有限合伙)已正式注冊成立,基金規模100億元。一周創投回顧| 融資總規模超85.79億元;衢州殺出一個最火獨角獸;李小加的“滴灌通”完成4.58億美元C輪融資
從融資案例數量來看,先進制造、醫療健康、企業服務領域融資最為活躍,分別為24起、12起、10起。